| 年份 | 國家 | 城巿 | 冠軍 (男子) | 冠軍 (女子) | 參賽國家數目 | 香港代表隊成績 |
| 2019 | 威爾斯 | 卡迪夫城 | 墨西哥 | 墨西哥 | 44 | 以第38名完成賽事 |
| 2018 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 墨西哥 | 40 | 以第28名完成賽事 |
| 2017 | 挪威 | 奧斯陸 | 巴西 | 墨西哥 | 54 | 以第37名完成賽事 |
| 2016 | 蘇格蘭 | 格拉斯哥 | 墨西哥 | 墨西哥 | 52 | 以第32名完成賽事 |
| 2015 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 墨西哥 | 墨西哥 | 47 | 以第32名完成賽事 |
| 2014 | 智利 | 聖地牙哥 | 智利 | 智利 | 48 | 以第20名完成賽事 |
| 2013 | 波蘭 | 波茲南 | 巴西 | 墨西哥 | 64 | 以第37名完成賽事 |
| 2012 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 智利 | 墨西哥 | 72 | 以第31名完成賽事 |
| 2011 | 法國 | 巴黎 | 蘇格蘭 | 肯雅 | 64 | 以第40名完成賽事 |
| 2010 | 巴西 | 里約熱內盧 | 巴西 | 巴西 | 64 | 以第37名完成賽事 |
| 2009 | 意大利 | 米蘭 | 烏克蘭 | 贊比亞 | 48 | 沒有資料 |
| 2008 | 澳洲 | 墨爾本 | 阿富汗 | 56 | 以第24名完成賽事 | |
| 2007 | 丹麥 | 哥本哈根 | 蘇格蘭 | 48 | 以第47名完成賽事 | |
| 2006 | 南非 | 開普敦 | 俄羅斯 | 44 | 以第44名完成賽事 | |
| 2005 | 蘇格蘭 | 愛丁堡 | 意大利 | 32 | 以第21名完成賽事 | |
| 2004 | 瑞典 | 哥登堡 | 意大利 | 26 | 未有參賽 | |
| 2003 | 奧地利 | 格拉茨 | 奧地利 | 18 | 未有參賽 |
