2022賽馬會共融盃成績
街足盃 | 曙光盃 | 公義盃 | 仁愛盃 | |
冠軍: | 防治會 | All-around soccer | 順豐香港足球隊 | 平和足球隊 |
亞軍: | 青心足球隊 | UCCA | 方舟足球隊 | 信義會靈愛中心 |
季軍: | 元朗外展隊 | Eagle FC | 明愛容圃中心 | 香港會計師公會 |
殿軍: | 童軍知友 | SNTD 無毒青年友出路足球隊 | EM Power | 曙光足球隊 |
2021賽馬會共融盃成績
街足盃 | 曙光盃 | 公義盃 | 仁愛盃 | |
冠軍: | 元朗外展隊 | 防治會 | EmPower | 明愛容圃中心 |
亞軍: | All-Around Soccer | 青心足球隊 | UCCA | Eagle FC |
季軍: | 香港會計師公會 | 童軍知友社 | 信義會靈愛中心 | 方舟足球隊 |
殿軍: | – | – | – | 曙光足球隊 |
2020賽馬會共融盃成績
冠軍: | 童軍之友 |
亞軍: | 防治會 |
季軍: | 朗屏共融B隊 |
殿軍: | 青心足球隊 |
第5-8名: | Eagle F.C.
CPA UCCA All-Around Soccer |
第9-12名: | 動感飛腳
Asiaray 曙光足球隊 元展希望A隊 |
2019賽馬會共融盃成績
共融盃 | 共融碗 | 共融碟 | 共融盾 | |
冠軍 | UCCA | 靈愛足球隊 | 凝風足球隊 | 曙光足球隊 |
亞軍 | 小紅帽 | 戰狼足球隊 | 日出山莊 | 方舟足球隊 |
季軍 | All for HK | 防治會 | 明愛黃耀南中心 | 恒隆足球隊 |
殿軍 | KY知友明天 | HKBN | 越峰足球隊 | 元朗外展隊 |
優異獎 | 平和足球隊 | 友誼之風 | 女青將展足球 | 青心足球隊 |
2017賽馬會共融盃成績
共融盃 (A組) | 共融盃 (B組) | 共融碗 (A組) | 共融碗 (B組) | |||||||
冠軍 | 防治會 | 冠軍 | 伊中足球隊 (DFFC) | 冠軍 | Eagle FC | 冠軍 | 曙光足球隊 | |||
亞軍 | 友誼之風 | 亞軍 | SK舊生足球隊 | 亞軍 | 青心足球隊 | 亞軍 | 香體露 | |||
季軍 | UCCA | 季軍 | 方舟足球隊 | 季軍 | 童軍知友社 | 季軍 | YWCA | |||
共融碟 (A組) | 共融碟 (B組) | 共融盾 (A組) | 共融盾 (B組) | |||||||
冠軍 | 靈愛足球隊 | 冠軍 | HKBN足球隊 | 冠軍 | 聾協足球隊 | 冠軍 | 大欖足球隊 | |||
亞軍 | 樂協足球隊 | 亞軍 | 欣曦足球隊 | 亞軍 | 凝風足球隊 | 亞軍 | Dream Chasers | |||
季軍 | 和富足球隊 | 季軍 | 自由人職球員隊 | 季軍 | 平和足球隊 | 季軍 | Learning together FC |
2016賽馬會共融盃成績
共融盃 | 共融碟A組 | 共融碟B組 | |
冠軍 | 馬鞍山之友 | 曙光足球隊 | 基隆欣曦 |
亞軍 | 方舟足球隊 | Eagle FC | 大欖懲教 |
季軍 | 小紅帽 | 聾協足球隊 | 李宗德小學教師隊 |
季軍 | 阿仙奴教練隊 | – | – |
殿軍 | – | -和富女子隊 | 香體露 |
第五名 | 青心足球隊 | – | – |
第六名 | 靈愛足球隊 | – | – |
優異獎 | CASH | – | 明愛樂協會 |
優異獎 | 樂天足球隊 | – | – |
2015 AET共融盃成績
共融盃 | 共融碟 | 共融盾 | |
冠軍 | 防治會 | 友誼之風 | FCYW |
亞軍 | 青心足球隊 | 沛力特欣曦 | 小紅帽 |
季軍 | 阿仙奴足球隊學校隊 | 曙光足球隊 | 和富 |
季軍 | 南華球迷足球隊 | 聾協足球隊 | 越峰 |
優異獎 | UCCA | 元展 | 兄弟幫足球隊 |
優異獎 | 方舟足球隊 | 浸大足球隊 | 大欖足球隊 |
優異獎 | 樂協足球隊 | 街足義工隊 | Grassroots FC |
優異獎 | 紅十字會戴麟趾學校 | 菁鷹足球隊 | PS33日出足球隊 |